TÁBOR TABULKA OBSAZENOSTI
V tabulce naleznete své jméno, pokud máte své místo již jisté. Místa pouze rezervovaná (7 dní) do tabulky nezapisuji. Proto se nespoléhejte na volná místa v tabulce, mohou být již zamluvená. Budu se snažit in formace často aktualizovat, ale mějte se mnou trpělivost. Vždy aktualizuji i datum pro lepší orientaci. V případě nejasností si, prosím, zavolejte nebo napište.
Aktuální informace o obsazenosti naleznete na stránkách www.vozkovi.estranky.cz
I.BĚH
KROK CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
II.BĚH
KROK CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
III.BĚH
KROK CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
IV.BĚH
KLUS CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
V.BĚH
KLUS CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
VI.BĚH
KLUS CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
VII.BĚH
KROK CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
VIII.BĚH
KROK CVAL
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |